Todays Cancel Trains 13th August list available Here, Below are the list of cancel trains, Some trains cancellation are pre-schedule and some are Cancelled day Before due to Heavy Rain and etc reasons. passenger need to take note for more details dial 139 or visit Website.
| Train No | Train name | Source | Destination |
| 11001 | SNSI-PVR EXP | SNSI | PVR |
| 11002 | PVR-SNSI EXP | PVR | SNSI |
| 11007 | DECCAN EXPRESS | CSMT | PUNE |
| 11008 | DECCAN EXPRESS | PUNE | CSMT |
| 11009 | SINHAGAD EXP | CSMT | PUNE |
| 11010 | SINHAGAD EXP | PUNE | CSMT |
| 11023 | SAHYADRI EXPRES | CSMT | KOP |
| 11024 | SAHYADRI EXP | KOP | CSMT |
| 11025 | BSL-PUNE EXPRESS | BSL | PUNE |
| 11026 | PUNE-BSL EXPRESS | PUNE | BSL |
| 11027 | CSMT-MAS MAIL | CSMT | MAS |
| 11028 | MAS-CSMT MUMBAI MAIL | MAS | CSMT |
| 11029 | KOYNA EXPRESS | CSMT | KOP |
| 11030 | KOYNA EXPRESS | KOP | CSMT |
| 11075 | LTT-BIDR EXPRESS | LTT | BIDR |
| 11139 | CSMT-GADAG SF EXPRESS | CSMT | GDG |
| 11265 | JBP-ABKP EXP | JBP | ABKP |
| 11266 | ABKP-JBP EXP | ABKP | JBP |
| 11273 | ET-KTE EXP | ET | KTE |
| 11274 | KTE-ET EXP | KTE | ET |
| 11423 | SUR HUBLI EXP | SUR | UBL |
| 12115 | CSTM-SUR SIDDHESWAR EXP. | CSMT | SUR |
| 12116 | SUR-CSMT SIDDHESWAR EXP | SUR | CSMT |
| 12123 | DECCAN QUEEN EXPRESS | CSMT | PUNE |
| 12124 | DECCAN QUEEN EXPRESS | PUNE | CSMT |
| 12125 | PRAGATI EXPRESS | CSMT | PUNE |
| 12126 | PRAGATI EXPRESS | PUNE | CSMT |
| 12127 | INTERCITY EXP | CSMT | PUNE |
| 12128 | INTERCITY EXP | PUNE | CSMT |
| 12220 | SC-LTT AC DURONTO EXP | SC | LTT |
| 12240 | JP BCT DURONTO | JP | MMCT |
| 12283 | ERS-NZM DURONTO EXPRESS | ERS | NZM |
| 12465 | RANTHAMBORE EXP | INDB | JU |
| 12646 | ERS-NZM MILLENNIUM EXP | NZM | ERS |
| 12940 | JP PUNE SF EXP | JP | PUNE |
| 13109 | KOL-DHAKA MAITREE EXP | KOAA | GEDE |
| 13345 | BSB-SGRL INTERCITY EXP | BSB | SGRL |
| 13346 | SGRL-BSB INTERCITY EXP | SGRL | BSB |
| 14813 | JU BPL EXPRESS | JU | BPL |
| 14814 | BPL JU EXPRESS | BPL | JU |
| 16311 | BKN KCVL EXPRES | SGNR | KCVL |
| 16360 | PNBE-ERS EXPRES | PNBE | ERS |
| 16505 | GIMB SBC EXPRES | GIMB | SBC |
| 16512 | CAN-SBC EXPRESS | CAN | SBC |
| 16514 | MAQ-KAWR-SBC | KAWR | MAQ |
| 16516 | KAWR–YPR EXPRESS | KAWR | YPR |
| 16517 | SBC-CAN-KAWR EXP | SBC | CAN |
| 16523 | SBC-MAQ-KAWR EXPRESS | MAQ | KAWR |
| 16575 | YPR-MAJN TRI WEEKLY EXP | YPR | MAJN |
| 16585 | YPR-MAQ EXPRESS | YPR | MAQ |
| 16588 | BKN-YPR BI-WEEKLY EXP | BKN | YPR |
| 17018 | SC-RJT EXP | SC | RJT |
| 17031 | MUMBAI CSMT-HYB EXP | CSMT | HYB |
| 17032 | HYB-CSMT MUMBAI EXP | HYB | CSMT |
| 17317 | UBL-LT T EXPRESS | UBL | LTT |
| 17318 | LT T -UBL EXPRESS | LTT | UBL |
| 17411 | MAHALAXMI EXP | CSMT | KOP |
| 17412 | MAHALAXMI EXP | KOP | CSMT |
| 18211 | DURG JDB EXP | DURG | JDB |
| 19115 | DDR BHUJ EXP | DDR | BHUJ |
| 19151 | PNU BHUJ EXP | PNU | BHUJ |
| 19152 | BHUJ PNU EXP | BHUJ | PNU |
| 19202 | PBR SC EXPRESS | PBR | SC |
| 19312 | INDB PUNE EXP | INDB | PUNE |
| 19402 | LKO ADI EXP | LKO | ADI |
| 19612 | ASR AJMER EXP | ASR | AII |
| 19715 | JP LJN EXP | JP | LJN |
| 19717 | JP CDG INTERCITY | JP | CDG |
| 19718 | CDG JP INTERCIT | CDG | JP |
| 19809 | KOTA-JBP EXP | KOTA | JBP |
| 19810 | JBP-KOTA EXP | JBP | KOTA |
| 22105 | INDRAYANI EXPRESS | CSMT | PUNE |
| 22106 | INDRAYANI EXPRESS | PUNE | CSMT |
| 22107 | CSMT-LATUR EXPRESS | CSMT | LUR |
| 22108 | LATUR-CSMT EXPRESS | LUR | CSMT |
| 22149 | ERS-PUNE SF EXPRESS | ERS | PUNE |
| 22154 | SA MS SUPERFAST | SA | MS |
| 22477 | JU JP SF EXP | JU | JP |
| 22478 | JP JU SF EXP | JP | JU |
| 22483 | JU GIMB SF EXP | JU | GIMB |
| 22604 | VM-KGP WKLY EXPRESS | VM | KGP |
| 22642 | SHM TVC SF EXP | SHM | TVC |
| 22943 | PUNE INDORE EXP | PUNE | INDB |
| 22955 | KUTCH EXPRESS | BDTS | BHUJ |
| 23345 | BSB-SKTN LINK INTERCITY | CPU | SKTN |
| 23346 | SKTN-BSB LINK INTERCITY | SKTN | CPU |
Above are the list which updated Whole Day whenever new Trains are Cancelled. Train Cancel Due to Heavy Rain, Heavy Rain Train Cancel